20 januari 2012
Postad i
Medlemsservice -
Medlemsskap
| Fackavgift | A-kassan | Totalt | |
| Arbetande | 293:- | 208:- | 501:- |
| Arbetslös med extra arbete | 293:- | 208:- | 501:- |
| Arbetslös hel månad | 293:- | 118:- | 411:- |
| Arbetande pensionär fyllda 65 år | 293:- | 0:- | 293:- |
| Studerande med studielån | 110:- | 208:- | 318:- |
| Frihetsberövad | 142:- | 208:- | 350:- |
| Avtalspension | 142:- | 208:- | 350:- |
| Ålderspension, förtida uttag av pension | 112:- | 0:- | 112:- |
| Introduktionsmedlemsskap för nya unga medlemmar (under25 år) Gäller de första 6 månaderna sedan ordinarie avgift. | 100:- | 208:- | 308:- |
| Reducerad avdelningsavgift (efter ansökan)* | |||
| Långtidssjuk* | 192:- | 208:- | 400:- |
| Långtidsarbetslös hel månad* | 192:- | 118:- | 310:- |
| Föräldraledig* | 192:- | 208:- | 400:- |
| Halvt sjukskriven och halvt arbetslös* | 192:- | 118:- | 310:- |
| Hel sjukersättning* | 192:- | 208:- | 400:- |
| Halv sjukersättning* | 192:- | 208:- | 400:- |
| Helt avgiftsbefriade men betalar den förhöjda a-kasseavgiften | |||
| Värnpliktstjänstgöring | 0:- | 208:- | 208:- |
| Föräldrapenning garantinivå | 0:- | 208:- | 208:- |
* Ansökan om reducering görs på särskild blankett. Detta gäller grupperna långtidsarbetslösa, långtidssjuka och föräldralediga.
Ansökningsblankett
Avgiftsreducering (156.41 kB).
För övriga grupper gäller vid ansökan om reducerad avgift att följande intyg ska sändas till medlemsservice.
OBS! Det räcker att sända kopior på intyg.
Vid reducering på grund av studielån – beslut från CSN om studiemedel.
Sjukersättning - beslut från försäkringskassan.
Arbetslösa utan ersättning från arbetslöshetskassan - sänd ett förklarande brev.
Frihetsberövade - intyg från kriminalvården.
Värnpliktstjänstgöring - inkallelseorder.
Föräldrapenning till garantinivå - datautdrag från försäkringskassan.




